情報更新日:2021年12月23日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 想定利回り |
面積 | 種別 築年月 |
---|---|---|---|
JR東海道本線(東京~熱海) 『平塚駅』 バス9分 浜岳 停歩5分 神奈川県平塚市黒部丘13丁目 |
4,200万円 10% |
建:198.5㎡ 土:199.5㎡ |
中古1棟マンション 1989年04月 |
物件名 | 黒部丘ライナー | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県平塚市黒部丘13丁目 | ||||
交通 | JR東海道本線(東京~熱海) 『平塚駅』 バス9分 浜岳 停歩5分 /JR東海道本線(東京~熱海) 『平塚駅』 徒歩17分 | ||||
現在年収 | 想定年収 | 420万円 | |||
実質利回り | 想定利回り | 10% | |||
価格 | 4,200万円 | ||||
その他料金 | |||||
駐車場 | 有 | ||||
建物面積 | 198.5㎡ | 土地面積 | 199.5㎡ | ||
間取り | 1R(1R(洋室9帖)×2室)/1LDK(1LDK(LDK9帖・和室6帖)×4室) | ||||
種別/構造 | 中古1棟マンション/鉄骨造 | 築年月 | 1989年04月 | 引渡し | 相談 |
階建て | 3階建て | 検査済証の有無 | |||
現況 | 賃貸中 | 総戸数 | 6戸 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
接道状況 | 西側約6m公道・接道約10.5m 北側約4m公道・接道約8.8m |
||||
私道負担面積 | |||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
備考 | ●準防火地域、第2種高度地区 ●東京電力・都市ガス・公共下水 ●普通車4台 ※建物・付帯設備については瑕疵担保保険は責いません。 ※リフォーム費用、指値相談可能 |
||||
更新日 | 2021年12月23日 | 情報有効期限 | 2022年01月06日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 仲介 | 業者付け |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都台東区台東2-6-6-505
営業時間:10:00~18:00 定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日
東京都知事免許(2)第96964号